社労士24のゴロ合わせの索引です。
語呂合わせから数字と項目を想起するのも、記憶強化につながるかも知れません。
| A | ABCDEFG | 安衛 | 22 |
| あ | アパートにトイレない | 雇用 | 37 |
| いいさやに | 徴収 | 19 | |
| いいよ最初にさあ | 労災 | 62 | |
| 以後佐藤三郎 | 雇用 | 24 | |
| イタリア ローマ フランス パリ | 厚年 | 33 | |
| 1年契約の金沢は~ | 労基 | 64 | |
| IKKOさん。どんだけえ~いせいかんりしゃ | 安衛 | 10 | |
| いつまでも息子 | 国年 | 25 | |
| イヤミがむやみにシェー! | 厚年 | 18 | |
| いやや!イシシ! | 健保 | 76 | |
| 演劇子ヤク | 労基 | 58 | |
| 大きい今井と小さい三上 | 徴収 | 13 | |
| お金ロクにない | 健保 | 43 | |
| 追っかけかあさん ヨン様最高 | 国年 | 27 | |
| 親方の鎖骨 | 徴収 | 18 | |
| か | 外国人トムのウケるいい話 | 徴収 | 13 |
| 学生さんは平成3 | 国年 | 35 | |
| 勝つべし雀卓リーチ | 労基 | 39 | |
| 管理のカは寄託のキ | 国年 | 17 | |
| キのグループ | 雇用 | 12 | |
| キホンがダイジレンシュウする | 健保 | 115 | |
| 休日増やす | 労基 | 28 | |
| キュウシュウキョウコ | 雇用 | 12 | |
| 99歳長生き | 国年 | 73 | |
| ぎょうさん飼育を試みる | 労基 | 15 | |
| 協約の解約は90日前 | 労一 | 18 | |
| きんぴらこぼう おろしワサビで ごちそうさん | 労災 | 67 | |
| くう・ねる・あそぶ・おしゃれする | 健保 | 4 | |
| くっくっくまのプーさん | 雇用 | 33 | |
| 健康のためにご飯は一切食わない郷ひろみ | 健保 | 15 | |
| 健康診断こ人票 | 安衛 | 33 | |
| 故意は100、過失は40 | 労災 | 65 | |
| 鉱山爆破ぶっこ抜く | 徴収 | 16 | |
| 厚生労働大ジクロルベンジジン | 安衛 | 25 | |
| 剛田さんの妹ジャイ子 | 健保 | 18 | |
| こうつうし(しつうこう) | 雇用 | 36 | |
| ご高齢の塩爺 | 国年 | 9 | |
| コツコツ貯めたが脱退した | 社一 | 64 | |
| こっちのヒロシが絶句 | 雇用 | 34 | |
| ごっつ重労働 | 労基 | 28 | |
| ご破産ゴロ- | 労災 | 26 | |
| ゴムボートピープル | 国年 | 35 | |
| 小料理店で飲食三昧 | 労基 | 29 | |
| 今後につなごう無理やり通算ワンツー兄さん | 社一 | 59 | |
| 昆布のさば味噌煮 | 健保 | 42 | |
| さ | 財源は支援金と公費 | 社一 | 18 |
| 最後を看取る | 労災 | 41 | |
| 再三契約を更新する | 労基 | 9 | |
| 再三保険料率を引き上げる | 健保 | 30 | |
| 最初で最後 | 雇用 | 41・44 | |
| 最初はどこのドイツだ | 社一 | 67 | |
| 最初は3年、更新後は5年 | 労一 | 25 | |
| さいしょは3か月、2回めは2か月 | 労災 | 75 | |
| 寂しい経過的寡婦加算 | 厚年 | 67 | |
| サブちゃんに死に水 都はるみ | 国年 | 66 | |
| 3456 | 厚年 | 11 | |
| じーさんはBARBERで散髪不要 | 国年 | 24 | |
| 西部(しぇいぶ)警察 | 厚年 | 29 | |
| 仕事なく無一文 | 健保 | 105 | |
| じっくりコトコト煮込んだスープ | 徴収 | 34 | |
| 正午のランチ代 | 雇用 | 36 | |
| 醤油 塩 粉砂糖 煎り胡麻 | 厚年 | 14 | |
| ショックで以後発作 | 国年 | 80 | |
| スイートテンダイヤモンド | 国年 | 64 | |
| 千と千尋の労災隠し | 徴収 | 35 | |
| 専門長い5年 | 労基 | 9 | |
| た | 大学2文字、高等学校4文字 | 安衛 | 11 |
| 「大五郎~」「ちゃ~ん」 | 雇用 | 60 | |
| 滞納処分にいざ行かん | 国年 | 29 | |
| 地域型はセ | 国年 | 80 | |
| 小さい仕事は14日前、大きい仕事は大臣だ | 安衛 | 45 | |
| ツー勤は200円 | 労災 | 18 | |
| 天丼たべにいこう | 徴収 | 50 | |
| 父さん無性に威張って扶養する | 健保 | 13 | |
| とおいのう | 国年 | 27 | |
| 特別な一夜の色恋話 | 厚年 | 35 | |
| 年の割には休みがちかい! | 労基 | 74 | |
| 都道府県労働局ちょおうりんマッチ | 安衛 | 25 | |
| な | なごむによい | 雇用 | 48 |
| 21年から2分の1 | 国年 | 39 | |
| 日曜訓練せんで病院いってたんかい! | 労災 | 13 | |
| にゃんこブーム色んな妖怪 | 健保 | 75 | |
| にゃんにゃん大好き白身の刺し身 | 社一 | 27 | |
| にんけいのには数字の2 | 健保 | 93 | |
| 人間年はとっても脳は健康 | 徴収 | 5 | |
| 年金があってい~な!労働者 | 厚年 | 11 | |
| 年金加入期間の通算がないののは誠にいかんでチュ | 社一 | 67 | |
| 年金制度ご心配財源ない不幸 | 厚年 | 32 | |
| 年金天引きイヤ~ | 社一 | 7 | |
| 年金増えてラッキー7 | 国年 | 40 | |
| 年には年を | 労災 | 51 | |
| は | 箱根を越えて名古屋に行かん | 徴収 | 29 |
| ハタチ前だけにジューク | 国年 | 56 | |
| 花婿いちいち | 雇用 | 24 | |
| パパをお婿さんにする | 厚年 | 12 | |
| ハマの筒香 | 雇用 | 22 | |
| ビーフ石井ムナロース~ | 健保 | 78 | |
| ビーフ石井ムナ肉ゴム肉~ | 健保 | 78 | |
| ひとなむひとしろくろ | 徴収 | 19 | |
| 日々24時間死ぬまで一緒にいようよ | 労基 | 70 | |
| 日々キリンビールを46時間中飲む | 健保 | 8 | |
| ヒャッハーだよフナゴロー | 労一 | 42 | |
| 夫婦仲よいよい振替加算 | 国年 | 44 | |
| ふくしは12 | 国年 | 33 | |
| 不揃いのリンゴ | 健保 | 114 | |
| 二人目までは22万、3人目は3分の1 | 国年 | 53 | |
| 物理英娯保健 | 労基 | 22 | |
| 報告ショは監督ショ | 安衛 | 33 | |
| ま | ミニミニ小さくしていこう | 社一 | 6 |
| むなしい…泣くかい? | 健保 | 18 | |
| や | やってられるかこんな給料で | 雇用 | 29 |
| 融資のユは預託のヨ | 国年 | 17 | |
| よくいくツアーヨーロッパ | 厚年 | 33 | |
| ら | りんこうけんうんせい いみありません | 安衛 | 9 |
| ルパンとっつあん手錠をカケキン | 国年 | 82 | |
| 老後に一難 | 社一 | 6 | |
| ロッカーハマダショウゴ | 雇用 | 22 | |
| わ | ワンツーシロパト | 労基 | 51 |
以上です。


